SINAV NO 6 BURDUR MEM 02.03.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 ERHAN İLHAN 39 1 38,75 39 1 38,75 32 8 30 34 5 32,75 140,25 462,323 1 1 456,813 1 1
2 ŞULE KILINÇ 40 0 40 39 1 38,75 35 5 33,75 31 7 29,25 141,75 460,008 1 2 451,341 3 5
3 BURCU BACAK 37 3 36,25 40 0 40 32 8 30 34 6 32,5 138,75 459,927 2 3 453,001 2 2
4 SILA ÖLMEZ 38 2 37,5 39 1 38,75 35 5 33,75 33 7 31,25 141,25 458,951 2 4 452,077 1 3
5 ENES ERDEM 36 4 35 37 3 36,25 35 5 33,75 36 4 35 140 453,19 3 5 452,021 2 4
6 FATMA ECE 36 4 35 38 1 37,75 38 2 37,5 33 7 31,25 141,5 452,631 3 6 446,673 3 6
7 MERVE UYANIK 33 7 31,25 40 0 40 34 6 32,5 33 6 31,5 135,25 446,97 4 7 439,086 5 9
8 ÇAĞATAY ÇAĞLAR 34 6 32,5 38 2 37,5 34 6 32,5 35 5 33,75 136,25 446,821 4 8 443,319 4 7
9 OSMAN ŞAHİN 33 7 31,25 38 2 37,5 34 6 32,5 35 5 33,75 135 443,609 5 9 440,092 4 8
10 ÖZGE PINARBAŞLI 39 1 38,75 37 2 36,5 30 8 28 31 7 29,25 132,5 442,408 5 10 435,786 5 10
11 SEDEF YILDIZ 39 1 38,75 36 3 35,25 34 6 32,5 30 10 27,5 134 437,649 6 11 430,613 6 12
12 BERİL AKKUŞ 34 4 33 38 2 37,5 31 9 28,75 33 7 31,25 130,5 437,531 6 12 431,74 6 11
13 ELİF AYDINALP 36 4 35 36 1 35,75 32 7 30,25 29 11 26,25 127,25 424,217 7 13 415,524 7 13
14 OZAN GÜR 36 4 35 36 4 35 30 10 27,5 30 10 27,5 125 421,917 7 14 415,046 7 14
15 ONUR SALAN 31 9 28,75 35 2 34,5 26 14 22,5 33 7 31,25 117 408,884 8 15 405,796 8 15
16 MUSA CENK ÖZEKİNCİ 31 9 28,75 36 4 35 36 4 35 28 12 25 123,75 406,875 8 16 397,689 8 16
17 ARZU KURU 35 4 34 37 2 36,5 29 6 27,5 23 10 20,5 118,5 406,199 9 17 391,549 11 19
18 GÜLSÜM ÖLÇER 33 7 31,25 37 3 36,25 34 6 32,5 25 14 21,5 121,5 406,03 10 18 392,513 9 17
19 BURAK YÜKRÜK 33 7 31,25 37 2 36,5 29 11 26,25 26 12 23 117 404,553 11 19 392,142 10 18
20 HAZAL IŞIK 33 6 31,5 38 1 37,75 27 9 24,75 24 13 20,75 114,75 402,31 9 20 386,686 10 21
21 TUĞÇE UZUN 35 4 34 34 3 33,25 31 9 28,75 25 13 21,75 117,75 398,622 10 21 388,13 9 20
22 SEFA TUNÇ 32 8 30 36 4 35 30 9 27,75 26 14 22,5 115,25 395,904 11 22 384,421 11 22
23 KADRİYE UYANIK 34 5 32,75 35 5 33,75 31 9 28,75 24 15 20,25 115,5 393,264 12 23 380,927 12 23
24 EZGİ DEMİRER 38 2 37,5 32 6 30,5 27 9 24,75 23 10 20,5 113,25 389,799 12 24 380,74 12 24
25 GİZEM KILINÇ 30 10 27,5 36 4 35 28 12 25 26 14 22,5 110 386,644 13 25 375,118 13 25
26 EMRE               EMRE               31 9 28,75 35 5 33,75 20 9 17,75 27 13 23,75 104 381,038 14 26 371,79 14 26
27 TAYFUN DURUKAN 28 9 25,75 33 2 32,5 26 6 24,5 26 13 22,75 105,5 372,901 15 27 363,899 15 27
28 SEDA BOZOĞLAN 31 9 28,75 34 3 33,25 11 3 10,25 25 14 21,5 93,75 365,387 13 28 354,519 13 28
29 BURÇİN ŞAHİN 33 4 32 28 4 27 25 9 22,75 20 18 15,5 97,25 347,021 14 29 336,579 14 29
30 SAİT OKUR 29 11 26,25 31 5 29,75 0 0 0 19 19 14,25 70,25 315,776 15 30 301,471 15 30
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 32,89 35,52 27,4 26 121,81 414,312 405,57