SINAV NO ÖĞRETMEN 20.01.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 SİNAN YILMAZ 33 7 31,25 39 1 38,75 38 2 37,5 34 6 32,5 140 450,108 1 1 444,317 2 2
2 TUĞÇE TEKERCİ 35 5 33,75 36 3 35,25 37 3 36,25 35 4 34 139,25 446,11 2 2 444,955 1 1
3 DUYGU TURAN 33 7 31,25 36 3 35,25 30 10 27,5 32 6 30,5 124,5 421,271 3 3 416,857 3 3
4 BEYZANUR ÖZMUTLU 35 5 33,75 32 7 30,25 34 6 32,5 32 7 30,25 126,75 413,379 1 4 413,426 1 4
5 MERVE KAPLAN 36 4 35 33 3 32,25 31 4 30 28 9 25,75 123 409,457 4 5 403,553 6 8
6 FATMA SİNEM AKSEL 34 6 32,5 34 4 33 30 10 27,5 30 8 28 121 409,313 2 6 404,723 2 7
7 FATİH ÇİFTÇİ 31 8 29 32 6 30,5 34 6 32,5 34 6 32,5 124,5 408,15 5 7 409,959 4 5
8 M.SEVBAN GÖKBUNAR 33 7 31,25 31 5 29,75 31 7 29,25 32 7 30,25 120,5 401,723 6 8 402,189 7 9
9 SAADET SENA ARLI 34 6 32,5 28 8 26 34 6 32,5 34 6 32,5 123,5 400,225 7 9 406,247 5 6
10 A.AYBERK YALÇIN 34 6 32,5 33 6 31,5 37 3 36,25 25 9 22,75 123 398,602 3 10 390,661 5 13
11 ESAD KAHVECİ 31 9 28,75 30 10 27,5 38 2 37,5 33 7 31,25 125 398,026 4 11 401,499 3 10
12 FURKAN ARTUNÇ 33 7 31,25 31 7 29,25 30 10 27,5 31 8 29 117 394,684 5 12 394,467 4 11
13 BURAK KILINÇ 27 11 24,25 35 4 34 32 6 30,5 30 9 27,75 116,5 394,292 6 13 388,464 7 15
14 CİHAN CEM ÇETİNER 35 5 33,75 30 6 28,5 30 10 27,5 30 10 27,5 117,25 394,264 8 14 393,404 8 12
15 AVNİ GÜVEN 32 8 30 30 9 27,75 37 3 36,25 30 10 27,5 121,5 390,826 7 15 390,659 6 14
16 CEREN KUNDAKCI 31 9 28,75 33 5 31,75 30 10 27,5 29 11 26,25 114,25 390,278 9 16 385,209 9 16
17 ELİF BÜŞRA YALÇIN 33 7 31,25 32 5 30,75 28 10 25,5 26 11 23,25 110,75 382,83 8 17 375,974 9 21
18 KÜBRA BAYAR 34 6 32,5 28 9 25,75 30 8 28 30 9 27,75 114 381,897 10 18 383,803 10 17
19 H EGE GÖKCAN 29 11 26,25 34 4 33 11 5 9,75 32 8 30 99 380,32 9 19 377,395 8 20
20 NİYAZİ ABACIOĞLU 30 9 27,75 33 6 31,5 28 12 25 27 12 24 108,25 378,152 10 20 371,241 13 26
21 GÜVENÇ F SEZER 31 9 28,75 30 8 28 33 6 31,5 28 11 25,25 113,5 377,617 11 21 375,132 13 22
22 FETHULLAH DUMAN 30 10 27,5 29 10 26,5 32 8 30 31 9 28,75 112,75 376,612 12 22 378,685 12 19
23 RUMEYSA KONU 35 5 33,75 25 6 23,5 29 9 26,75 30 8 28 112 376,032 13 23 380,261 11 18
24 GÖZDE AYBAY 33 7 31,25 28 3 27,25 30 7 28,25 26 8 24 110,75 374,517 11 24 371,603 11 24
25 AYŞE GÜLENAY 34 5 32,75 27 4 26 27 12 24 28 11 25,25 108 372,646 12 25 372,027 10 23
26 PAKİZE MERVE KÖKEN 34 6 32,5 27 8 25 26 11 23,25 28 7 26,25 107 370,154 13 26 371,367 12 25
27 DUYGU ÇELİK 31 8 29 27 5 25,75 28 8 26 28 7 26,25 107 366,814 14 27 367,303 14 27
28 TAHA HACIBEKTAŞOĞLU 33 7 31,25 24 12 21 33 7 31,25 29 11 26,25 109,75 360,148 14 28 365,093 14 28
29 BURAK SERT 33 7 31,25 28 7 26,25 27 12 24 25 14 21,5 103 359,666 15 29 355,382 15 30
30 FERİŞTAH KÜÇÜK 32 8 30 25 10 22,5 26 10 23,5 30 9 27,75 103,75 358,612 15 30 363,482 15 29
31 NUR TOKAT 29 11 26,25 30 10 27,5 32 8 30 25 14 21,5 105,25 357,701 16 31 352,227 16 31
32 ZEYNEP DAĞLI 33 6 31,5 25 3 24,25 31 7 29,25 24 14 20,5 105,5 355,516 16 32 352,203 16 32
33 ASLIHAN EVCİL 34 6 32,5 27 11 24,25 31 9 28,75 22 13 18,75 104,25 352,874 17 33 347,976 18 35
34 FATMA NUR TÜRKER 33 7 31,25 31 7 29,25 31 9 28,75 16 13 12,75 102 352,358 18 34 337,344 20 37
35 MUSA FURKAN ÇAĞLAR 31 9 28,75 24 9 21,75 32 8 30 27 12 24 104,5 349,215 19 35 351,38 17 33
36 BERNA UYSAL 33 6 31,5 20 5 18,75 29 7 27,25 27 10 24,5 102 343,51 17 36 348,931 17 34
37 İSMAİL YASİN AVCI 32 7 30,25 25 9 22,75 27 10 24,5 24 12 21 98,5 343,109 20 37 341,605 19 36
38 ANIL IŞIKCI 34 6 32,5 25 8 23 32 8 30 19 19 14,25 99,75 337,385 18 38 329,552 19 41
39 NAZLI SARIOĞLU 30 8 28 24 12 21 30 10 27,5 25 15 21,25 97,75 334,509 21 39 334,844 21 39
40 MUSTAFA ALİ MUTLU 28 11 25,25 22 10 19,5 31 6 29,5 27 10 24,5 98,75 332,586 19 40 337,249 18 38
41 ADİLE UZUN 30 10 27,5 25 12 22 29 11 26,25 22 11 19,25 95 330,328 20 41 327,901 20 42
42 PINAR KODAL 31 9 28,75 28 7 26,25 26 8 24 15 11 12,25 91,25 328,414 21 42 315,674 21 44
43 MERVE NUR BULDAN 32 8 30 24 16 20 21 19 16,25 26 14 22,5 88,75 327,647 22 43 330,018 22 40
44 ÖMER KAYA 30 10 27,5 21 8 19 23 17 18,75 25 15 21,25 86,5 316,684 23 44 318,826 23 43
45 SELMAN KALKINÇ 28 12 25 15 16 11 32 8 30 23 16 19 85 285,736 22 45 293,269 22 45
46 BERZA ÖZCAN 30 7 28,25 16 7 14,25 16 4 15 19 13 15,75 73,25 282,123 23 46 283,65 23 46
47 ENSARBERKAY SELÇUK 31 7 29,25 20 8 18 0 0 0 13 3 12,25 59,5 273,937 24 47 268,74 24 47
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 30,2 26,31 27,26 24,63 108,39 368,944 367,462