SINAV NO 5 GVNDR - 5 17.03.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 MERVE UYANIK 39 0 39 39 1 38,75 31 8 29 40 0 40 146,75 481,394 1 1 482,486 1 1
2 ÇAĞATAY ÇAĞLAR 39 1 38,75 40 0 40 32 7 30,25 38 1 37,75 146,75 480,701 1 2 478,588 2 3
3 SEDEF YILDIZ 40 0 40 38 1 37,75 33 7 31,25 39 1 38,75 147,75 479,169 2 3 480,072 1 2
4 ERHAN  İLHAN 39 1 38,75 39 1 38,75 30 9 27,75 39 1 38,75 144 476,108 3 4 476,053 3 5
5 ENES ERDEM 38 2 37,5 38 2 37,5 36 4 35 39 1 38,75 148,75 475,669 2 5 476,792 2 4
6 FATMA ECE. 39 1 38,75 39 1 38,75 29 10 26,5 39 1 38,75 142,75 474,819 4 6 474,758 4 6
7 BERİL AKKUŞ 38 2 37,5 38 2 37,5 34 4 33 39 1 38,75 146,75 473,607 3 7 474,721 3 7
8 BURCU BACAK 38 2 37,5 40 0 40 33 7 31,25 36 4 35 143,75 471,139 5 8 466,51 8 12
9 ÖZGE PINARBAŞLI 40 0 40 39 1 38,75 31 9 28,75 36 4 35 142,5 470,287 6 9 466,835 7 11
10 ÜMMÜGÜLSÜM ÖLÇER 36 4 35 38 2 37,5 35 5 33,75 39 1 38,75 145 467,955 7 10 469,043 6 9
11 SILA ÖLMEZ 40 0 40 37 2 36,5 28 6 26,5 38 1 37,75 140,75 466,888 4 11 468,017 4 10
12 ARZU KURU 39 1 38,75 36 3 35,25 33 6 31,5 39 1 38,75 144,25 466,813 8 12 470,021 5 8
13 ELİF AYDINALP 39 1 38,75 39 1 38,75 31 8 29 35 5 33,75 140,25 463,977 9 13 459,373 9 14
14 OSMAN ŞAHİN 38 2 37,5 37 3 36,25 33 7 31,25 38 2 37,5 142,5 463,748 5 14 464,874 5 13
15 ŞULE KILINÇ 38 2 37,5 39 1 38,75 31 6 29,5 35 5 33,75 139,5 461,279 6 15 456,663 6 15
16 KADRİYE UYANIK 39 1 38,75 38 0 38 30 10 27,5 34 5 32,75 137 456,926 10 16 452,1 10 16
17 GİZEM KILINÇ 36 4 35 39 1 38,75 34 6 32,5 34 6 32,5 138,75 454,592 11 17 448,821 14 21
18 OZAN GÜR 39 1 38,75 37 3 36,25 36 4 35 33 7 31,25 141,25 454,052 7 18 449,516 7 19
19 BURAK YÜKRÜK 39 1 38,75 37 3 36,25 34 5 32,75 33 5 31,75 139,5 453,074 12 19 448,984 13 20
20 BURAK ALTIN. 34 6 32,5 38 2 37,5 33 7 31,25 37 2 36,5 137,75 452,914 13 20 451,911 11 17
21 MUSA CENK ÖZEKİNCİ 36 4 35 35 4 34 35 5 33,75 37 3 36,25 139 448,085 14 21 450,141 12 18
22 ONUR SALAN 35 4 34 38 2 37,5 30 10 27,5 35 5 33,75 132,75 445,522 8 22 442,014 8 22
23 TUĞÇE UZUN 38 1 37,75 37 2 36,5 32 8 30 31 7 29,25 133,5 441,899 9 23 435,275 11 25
24 HAZAL IŞIK 37 2 36,5 36 3 35,25 31 7 29,25 33 5 31,75 132,75 439,923 10 24 436,717 9 23
25 AYŞE EZGİ DEMİRER 38 2 37,5 36 2 35,5 27 9 24,75 33 5 31,75 129,5 438,794 11 25 435,347 10 24
26 SEDA BOZOĞLAN 37 3 36,25 37 1 36,75 27 10 24,5 32 8 30 127,5 435,327 12 26 429,111 12 26
27 EMRE ÇETİN. 37 3 36,25 38 2 37,5 21 7 19,25 32 8 30 123 432,735 15 27 425,799 16 28
28 CANDOST YILDI YILDIRIM 35 4 34 35 5 33,75 30 10 27,5 34 6 32,5 127,75 428,067 16 28 426,897 15 27
29 BURÇİN ŞAHİN 37 3 36,25 35 3 34,25 29 9 26,75 31 5 29,75 127 427,575 13 29 423,46 13 29
30 METİN YILDIRAN 30 9 27,75 35 4 34 29 7 27,25 33 6 31,5 120,5 410,002 14 30 407,615 14 30
31 SEFA TUNÇ 37 3 36,25 35 4 34 26 13 22,75 27 12 24 117 407,079 15 31 397,939 15 31
32 TAYFUN DURUKAN 32 7 30,25 33 3 32,25 29 8 27 24 14 20,5 110 380,065 17 32 369,309 17 32
33 A SAİT OKUR 34 3 33,25 29 9 26,75 0 0 0 29 8 27 87 356,708 16 33 356,881 16 33
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 36,67 36,53 28,29 33,77 135,26 449,603 447,05