SINAV NO 4 GVNDR - 4 15.02.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 SILA ÖLMEZ 39 1 38,75 40 0 40 34 5 32,75 39 0 39 150,5 486,633 1 1 485,67 1 1
2 ŞULE KILINÇ 37 2 36,5 40 0 40 33 6 31,5 37 2 36,5 144,5 472,852 2 2 469,58 2 2
3 MERVE UYANIK 38 2 37,5 40 0 40 36 4 35 35 5 33,75 146,25 471,649 3 3 465,9 3 5
4 ELİF AYDINALP 39 1 38,75 40 0 40 33 6 31,5 34 5 32,75 143 468,57 1 4 461,908 3 7
5 ÇAĞATAY ÇAĞLAR 35 5 33,75 40 0 40 33 6 31,5 38 2 37,5 142,75 468,468 2 5 466,074 2 4
6 BURCU BACAK 35 5 33,75 40 0 40 30 10 27,5 39 1 38,75 140 467,7 3 6 466,426 1 3
7 ENES ERDEM 38 2 37,5 38 2 37,5 29 11 26,25 38 2 37,5 138,75 463,294 4 7 463,237 4 6
8 SEDEF YILDIZ 38 2 37,5 39 1 38,75 28 11 25,25 36 4 35 136,5 460,253 4 8 456,756 4 8
9 FATMA ECE 40 0 40 38 2 37,5 29 10 26,5 35 5 33,75 137,75 459,912 5 9 456,47 5 9
10 ERHAN İLHAN 39 1 38,75 38 2 37,5 30 9 27,75 35 5 33,75 137,75 457,988 6 10 454,537 6 10
11 ARZU KURU 36 3 35,25 40 0 40 31 6 29,5 34 6 32,5 137,25 456,842 7 11 449,901 7 11
12 OSMAN ŞAHİN 36 4 35 39 1 38,75 34 6 32,5 34 6 32,5 138,75 454,592 5 12 448,821 5 12
13 BERİL AKKUŞ 36 4 35 38 2 37,5 29 9 26,75 36 4 35 134,25 450,674 6 13 448,313 6 13
14 ÖZGE PINARBAŞLI 39 1 38,75 39 1 38,75 28 10 25,5 32 8 30 133 450,304 8 14 442,267 9 15
15 BURAK YÜKRÜK 34 5 32,75 40 0 40 30 9 27,75 34 4 33 133,5 449,954 9 15 443,432 8 14
16 TUĞÇE UZUN 37 1 36,75 40 0 40 29 8 27 30 7 28,25 132 446,713 7 16 435,907 8 18
17 SEFA TUNÇ 36 4 35 40 0 40 28 10 25,5 32 8 30 130,5 445,366 8 17 436,126 7 17
18 SEDA BOZOĞLAN 39 0 39 40 0 40 27 12 24 29 10 26,5 129,5 444,706 9 18 432,318 11 21
19 AYŞE EZGİ DEMİRER 37 3 36,25 40 0 40 28 8 26 30 7 28,25 130,5 444,397 10 19 433,58 10 20
20 ÜMMÜGÜLSÜM ÖLÇER 33 7 31,25 39 1 38,75 33 6 31,5 34 6 32,5 134 443,923 10 20 438,104 10 16
21 HAZAL IŞIK 37 2 36,5 38 1 37,75 26 9 23,75 32 5 30,75 128,75 440,97 11 21 434,509 9 19
22 OZAN GÜR 35 5 33,75 39 1 38,75 33 7 31,25 31 9 28,75 132,5 440,025 12 22 430,819 12 22
23 ONUR SALAN 35 4 34 40 0 40 29 11 26,25 30 9 27,75 128 437,53 13 23 426,233 13 25
24 GİZEM KILINÇ 37 3 36,25 39 1 38,75 29 10 26,5 29 11 26,25 127,75 434,844 11 24 423,367 13 26
25 BURAK ALTIN 32 4 31 38 1 37,75 30 7 28,25 33 7 31,25 128,25 432,815 12 25 426,767 12 24
26 METİN YILDIRAN 33 7 31,25 40 0 40 28 12 25 31 9 28,75 125 431,857 14 26 421,433 14 27
27 KADRİYE UYANIK 34 6 32,5 36 4 35 31 9 28,75 34 6 32,5 128,75 430,2 13 27 427,86 11 23
28 BURÇİN ŞAHİN 34 5 32,75 36 3 35,25 28 9 25,75 32 7 30,25 124 422,651 15 28 418,019 15 28
29 TAYFUN DURUKAN 30 4 29 37 1 36,75 33 4 32 30 8 28 125,75 419,057 14 29 410,97 15 30
30 MUSA CENK ÖZEKİNCİ 33 7 31,25 37 3 36,25 28 11 25,25 31 8 29 121,75 418,686 15 30 411,967 14 29
31 A SAİT OKUR 35 3 34,25 36 3 35,25 26 10 23,5 27 10 24,5 117,5 408,754 16 31 398,89 16 31
32 CANDOST YILDIRIM 29 11 26,25 37 3 36,25 28 12 25 31 9 28,75 116,25 404,906 16 32 397,901 16 32
33 EMRE ÇETİN 29 11 26,25 36 4 35 24 11 21,25 31 9 28,75 111,25 396,34 17 33 390,476 17 33
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 34,63 38,42 27,7 31,58 132,32 444,952 438,622