SINAV NO 3 GVNDR - 3 20.01.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 FATMA ECE 40 0 40 40 0 40 30 10 27,5 37 3 36,25 143,75 477,053 1 1 473,575 1 1
2 OSMAN ŞAHİN 36 4 35 38 2 37,5 32 8 30 40 0 40 142,5 467,444 1 2 469,653 1 2
3 SILA ÖLMEZ 40 0 40 39 1 38,75 28 8 26 34 6 32,5 137,25 460,742 2 3 454,999 3 5
4 ENES ERDEM 38 2 37,5 36 4 35 31 9 28,75 38 2 37,5 138,75 456,471 3 4 458,744 2 4
5 ÇAĞATAY ÇAĞLAR 36 4 35 37 2 36,5 26 12 23 40 0 40 134,5 456,468 2 5 459,572 2 3
6 ERHAN İLHAN 40 0 40 38 2 37,5 27 8 25 34 6 32,5 135 455,011 3 6 450,423 4 8
7 ÜMMÜGÜLSÜM ÖLÇER 36 4 35 37 3 36,25 32 6 30,5 37 3 36,25 138 453,195 4 7 453,149 3 6
8 ŞULE KILINÇ 39 1 38,75 36 4 35 28 9 25,75 36 3 35,25 134,75 450,552 4 8 450,776 4 7
9 OZAN GÜR 39 1 38,75 35 5 33,75 35 5 33,75 35 5 33,75 140 450,073 5 9 450,127 5 9
10 ARZU KURU 35 4 34 38 1 37,75 32 7 30,25 35 5 33,75 135,75 449,297 5 10 445,57 5 11
11 MERVE UYANIK 35 5 33,75 38 2 37,5 27 9 24,75 37 3 36,25 132,25 448,755 6 11 447,509 6 10
12 GİZEM KILINÇ 37 3 36,25 37 3 36,25 34 6 32,5 33 5 31,75 136,75 446,391 6 12 442,27 6 14
13 SEDA BOZOĞLAN 37 3 36,25 37 3 36,25 24 7 22,25 36 3 35,25 130 445,219 7 13 444,238 7 12
14 HAZAL IŞIK 38 2 37,5 36 3 35,25 31 9 28,75 34 5 32,75 134,25 444,662 8 14 442,376 8 13
15 SEDEF YILDIZ 39 1 38,75 36 4 35 29 9 26,75 33 7 31,25 131,75 440,847 7 15 437,432 7 16
16 ÖZGE PINARBAŞLI 38 2 37,5 36 4 35 31 6 29,5 33 7 31,25 133,25 440,469 8 16 437,052 8 17
17 BERİL AKKUŞ 37 3 36,25 37 3 36,25 22 16 18 36 4 35 125,5 440,167 9 17 438,938 9 15
18 BURAK YÜKRÜK 36 3 35,25 38 2 37,5 32 6 30,5 31 8 29 132,25 439,078 9 18 431,272 9 18
19 BURCU BACAK 35 5 33,75 38 2 37,5 30 10 27,5 32 8 30 128,75 434,815 10 19 427,888 11 20
20 TUĞÇE UZUN 35 2 34,5 38 2 37,5 32 7 30,25 28 5 26,75 129 430,854 10 20 420,989 11 23
21 BURAK ALTIN 31 6 29,5 37 3 36,25 30 6 28,5 35 5 33,75 128 430,287 11 21 427,891 10 19
22 ELİF AYDINALP 34 5 32,75 36 4 35 28 9 25,75 34 5 32,75 126,25 428,421 12 22 426,298 12 21
23 ONUR SALAN 36 4 35 37 2 36,5 28 10 25,5 30 9 27,75 124,75 426,166 11 23 418,123 12 25
24 SEFA TUNÇ 34 6 32,5 35 5 33,75 27 11 24,25 35 5 33,75 124,25 424,216 12 24 424,153 10 22
25 MUSA CENK ÖZEKİNCİ 34 6 32,5 33 7 31,25 28 10 25,5 35 5 33,75 123 416,104 13 25 418,365 13 24
26 METİN YILDIRAN 32 6 30,5 35 5 33,75 30 10 27,5 33 7 31,25 123 415,716 13 26 413,367 13 26
27 KADRİYE UYANIK 35 5 33,75 36 3 35,25 28 10 25,5 29 9 26,75 121,25 415,57 14 27 407,759 15 28
28 TAYFUN DURUKAN 31 5 29,75 35 4 34 28 0 28 32 7 30,25 122 412,56 15 28 409,062 14 27
29 CANDOST YILDIRIM 28 8 26 31 9 28,75 30 5 28,75 37 3 36,25 119,75 400,059 16 29 406,854 16 29
30 EMRE ÇETİN 33 7 31,25 35 3 34,25 26 8 24 28 12 25 114,5 399,141 17 30 390,627 17 30
31 A SAİT OKUR 34 2 33,5 31 8 29 21 4 20 29 9 26,75 109,25 385,757 14 31 383,713 14 31
32 BURÇİN ŞAHİN 31 4 30 30 7 28,25 26 7 24,25 28 9 25,75 108,25 375,638 15 32 373,358 15 32
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 34,71 35,25 26,84 32,52 129,32 434,912 432,379