SINAV NO 2 GVNDR - 2 30.12.2009
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 FATMA ECE 38 2 37,5 40 0 40 33 6 31,5 37 3 36,25 145,25 474,751 1 1 471,263 1 1
2 BURCU BACAK 39 1 38,75 40 0 40 32 5 30,75 35 5 33,75 143,25 470,481 2 2 464,726 2 3
3 OZAN GÜR 38 2 37,5 39 1 38,75 33 6 31,5 37 3 36,25 144 470,051 1 3 467,721 1 2
4 SILA ÖLMEZ 39 1 38,75 40 0 40 29 7 27,25 34 4 33 139 464,86 2 4 458,405 3 5
5 ENES ERDEM 37 3 36,25 38 2 37,5 35 5 33,75 36 3 35,25 142,75 461,774 3 5 459,688 2 4
6 ÖZGE PINARBAŞLI 38 2 37,5 39 1 38,75 30 7 28,25 35 4 34 138,5 460,662 3 6 456,267 3 6
7 ŞULE KILINÇ 35 4 34 40 0 40 32 5 30,75 35 4 34 138,75 458,944 4 7 453,361 5 8
8 MERVE UYANIK 36 4 35 37 3 36,25 31 5 29,75 37 1 36,75 137,75 453,763 5 9 454,17 4 7
9 SEDEF YILDI Z 40 0 40 39 1 38,75 30 6 28,5 30 10 27,5 134,75 449,899 4 10 439,614 5 12
10 HAZAL IŞIK 37 2 36,5 39 0 39 32 3 31,25 30 6 28,5 135,25 447,362 6 12 437,728 7 14
11 BERİL AKKUŞ 36 4 35 39 1 38,75 30 8 28 33 6 31,5 133,25 447,269 7 13 440,567 6 10
12 TUĞÇE UZUN 36 4 35 40 0 40 32 2 31,5 29 5 27,75 134,25 445,512 8 14 434,251 9 17
13 BURAK ALTIN 36 2 35,5 37 3 36,25 33 2 32,5 33 5 31,75 136 444,463 5 15 440,334 4 11
14 OSMAN ŞAHİN 36 4 35 38 2 37,5 27 9 24,75 34 6 32,5 129,75 441,902 9 16 437,255 8 15
15 ÇAĞATAY ÇAĞLAR 36 4 35 37 3 36,25 30 8 28 34 5 32,75 132 441,224 6 17 437,978 6 13
16 SEFA TUNÇ 35 5 33,75 38 2 37,5 30 9 27,75 32 6 30,5 129,5 436,414 10 20 429,944 10 18
17 BURAK YÜKRÜK 37 2 36,5 37 3 36,25 35 4 34 29 9 26,75 133,5 435,16 7 22 426,494 7 21
18 AYŞE EZGİ DEMİRER 38 2 37,5 37 3 36,25 23 12 20 31 7 29,25 123 430,008 11 25 423,566 11 22
19 KADRİYE UYANIK 36 4 35 38 2 37,5 27 7 25,25 29 7 27,25 125 428,327 8 26 418,899 9 26
20 ERHAN İLHAN 34 6 32,5 36 4 35 29 9 26,75 33 6 31,5 125,75 425,454 9 30 422,194 8 24
21 ARZU KURU 33 6 31,5 40 0 40 28 3 27,25 27 9 24,75 123,5 424,083 10 31 410,029 12 34
22 ÜMMÜGÜLSÜM ÖLÇER 34 6 32,5 37 2 36,5 34 5 32,75 29 11 26,25 128 423,189 11 32 413,783 10 29
23 MUSA CENK ÖZEKİNCİ 33 7 31,25 38 2 37,5 32 7 30,25 29 10 26,5 125,5 421,83 12 33 411,699 11 33
24 SEDA BOZOĞLAN 37 3 36,25 36 4 35 26 8 24 29 9 26,75 122 419,509 12 36 411,952 12 32
25 CANDOST YILDIRIM 27 9 24,75 40 0 40 29 11 26,25 29 9 26,75 117,75 411,072 13 41 398,756 13 39
26 ELİF AYDINALP 35 5 33,75 38 1 37,75 20 1 19,75 24 12 21 112,25 403,61 14 45 388,216 14 48
27 ONUR SALAN 33 7 31,25 36 2 35,5 28 8 26 27 12 24 116,75 403,219 13 46 392,645 13 44
28 GİZEM KILINÇ 30 10 27,5 37 3 36,25 35 4 34 26 14 22,5 120,25 400,622 15 50 387,98 15 49
29 BURÇİN ŞAHİN 32 6 30,5 39 0 39 25 10 22,5 20 13 16,75 108,75 391,385 14 60 370,936 15 64
30 METİN YILDIRAN 30 10 27,5 35 4 34 32 6 30,5 25 13 21,75 113,75 386,541 15 62 375,285 14 61
31 EMRE ÇETİN 27 13 23,75 36 4 35 20 4 19 29 11 26,25 104 380,886 16 68 372,704 16 63
32 SAİT OKUR 31 8 29 33 5 31,75 26 7 24,25 23 13 19,75 104,75 370,125 16 81 359,121 16 76
33 TAYFUN DURUKAN 24 4 23 34 5 32,75 27 7 25,25 19 15 15,25 96,25 347,417 17 103 331,322 17 102
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 33,48 37,31 27,98 28,33 127,11 429,448 421,177