SINAV NO 1 GVNDR - 1 24.12.2009
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 BURCU BACAK 37 3 36,25 39 1 38,75 30 4 29 35 4 34 138 458,222 1 1 453,817 2 2
2 FATMA ECE 36 4 35 36 4 35 35 5 33,75 38 2 37,5 141,25 455,2 2 2 457,467 1 1
3 ENES ERDEM 32 8 30 37 2 36,5 32 8 30 39 1 38,75 135,25 447,479 1 3 449,418 1 3
4 BERİL AKKUŞ 32 7 30,25 39 1 38,75 24 9 21,75 38 2 37,5 128,25 444,722 2 4 443,4 2 4
5 ÇAĞATAY ÇAĞLAR 31 9 28,75 40 0 40 31 8 29 35 5 33,75 131,5 442,976 3 5 437,095 3 6
6 SILA ÖLMEZ 37 3 36,25 35 1 34,75 24 2 23,5 36 3 35,25 129,75 440,867 3 6 441,283 3 5
7 ÖZGE PINARBAŞLI 37 3 36,25 37 1 36,75 29 10 26,5 33 7 31,25 130,75 440,744 4 7 435,676 4 7
8 SEDEF YILDIZ 37 3 36,25 37 2 36,5 22 9 19,75 34 5 32,75 125,25 436,872 5 8 433,37 5 8
9 MERVE UYANIK 35 2 34,5 37 3 36,25 26 9 23,75 34 6 32,5 127 434,886 4 9 431,387 5 11
10 ERHAN İLHAN 34 6 32,5 37 3 36,25 23 10 20,5 36 3 35,25 124,5 433,777 6 10 432,744 6 9
11 ARZU KURU 35 3 34,25 38 1 37,75 21 9 18,75 33 7 31,25 122 431,375 7 11 425,32 9 15
12 BURAK ALTIN 33 4 32 37 2 36,5 26 10 23,5 34 6 32,5 124,5 429,143 8 12 425,382 8 14
13 KADRİYE UYANIK 34 5 32,75 37 2 36,5 27 8 25 32 5 30,75 125 427,92 9 13 422,581 10 17
14 ELİF AYDINALP 35 4 34 36 1 35,75 33 5 31,75 30 9 27,75 129,25 427,219 10 14 419,888 11 18
15 ÜMMÜGÜLSÜM ÖLÇER 32 8 30 34 6 32,5 29 9 26,75 38 1 37,75 127 426,404 11 15 431,126 7 12
16 OZAN GÜR 36 4 35 31 9 28,75 36 4 35 36 4 35 133,75 426,278 5 16 432,069 4 10
17 ŞULE KILINÇ 30 5 28,75 35 3 34,25 28 6 26,5 37 3 36,25 125,75 425,488 6 17 427,205 6 13
18 OSMAN ŞAHİN 31 8 29 36 2 35,5 13 11 10,25 39 1 38,75 113,5 420,789 7 18 423,551 7 16
19 TUĞÇE UZUN 33 5 31,75 34 2 33,5 29 4 28 32 4 31 124,25 417,833 8 19 415,505 8 19
20 BURAK YÜKRÜK 31 8 29 37 3 36,25 32 6 30,5 31 9 28,75 124,5 417,644 12 20 410,696 13 21
21 MUSA CENK ÖZEKİNCİ 30 10 27,5 37 3 36,25 32 7 30,25 32 7 30,25 124,25 417,557 13 21 411,957 12 20
22 HAZAL IŞIK 34 5 32,75 35 2 34,5 24 9 21,75 31 7 29,25 118,25 413,024 9 22 408,157 9 22
23 SEFA TUNÇ 30 9 27,75 37 2 36,5 28 8 26 30 10 27,5 117,75 407,377 10 23 399,023 10 23
24 GİZEM KILINÇ 31 7 29,25 34 5 32,75 30 9 27,75 31 9 28,75 118,5 402,291 14 24 398,579 14 24
25 ONUR SALAN 30 8 28 34 3 33,25 19 11 16,25 32 5 30,75 108,25 394,472 11 25 392,049 12 26
26 SEDA BOZOĞLAN 32 6 30,5 36 2 35,5 10 7 8,25 30 8 28 102,25 393,729 12 26 386,707 13 27
27 AYŞE EZGİ DEMİRER 31 8 29 30 7 28,25 32 3 31,25 32 6 30,5 119 393,033 13 27 395,101 11 25
28 CANDOST YILDIRIM 29 8 27 38 2 37,5 25 9 22,75 24 16 20 107,25 385,73 15 28 369,592 15 29
29 ASAİT        OKUR          35 3 34,25 29 7 27,25 19 4 18 28 8 26 105,5 377,029 14 29 375,924 14 28
30 METİN YILDIRAN 25 13 21,75 37 3 36,25 27 12 24 25 15 21,25 103,25 372,18 15 30 358,285 15 30
31 EMRE ÇETİN 28 10 25,5 30 8 28 23 2 22,5 27 13 23,75 99,75 355,961 16 31 352,029 16 31
32 BURÇİN ŞAHİN 27 9 24,75 28 5 26,75 14 12 11 27 9 24,75 87,25 340,162 16 32 338,238 16 32
33 TAYFUN DURUKAN 13 12 10 31 7 29,25 22 8 20 29 11 26,25 85,5 324,957 17 33 321,951 17 33
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 30,32 34,51 24,04 31,07 119,93 414,041 410,805