SINAV NO  ÖĞRETMEN 20.01.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 ÖZKAN ÖZGÜR 34 6 32,5 39 1 38,75 32 8 30 36 4 35 136,25 452,299 1 1 448,765 1 1
2 NİGAR GÜRER 37 3 36,25 38 2 37,5 28 9 25,75 31 8 29 128,5 436,752 1 2 428,935 1 2
3 MAHMUT ALİ SELEN 37 3 36,25 36 3 35,25 32 6 30,5 31 8 29 131 433,188 2 3 427,48 2 3
4 ŞÜKRÜ T ÇETİNER 35 4 34 35 5 33,75 30 10 27,5 31 8 29 124,25 418,673 2 4 414,315 2 4
5 ASLIHAN SÖNMEZ 34 6 32,5 38 1 37,75 26 5 24,75 28 12 25 120 416,287 3 5 404,546 4 6
6 HACER İNCİ 36 4 35 34 4 33 31 6 29,5 29 11 26,25 123,75 413,103 4 6 406,957 3 5
7 OĞUZHAN ÖNAL 36 4 35 34 2 33,5 33 3 32,25 23 11 20,25 121 401,714 3 7 389,652 5 9
8 GÖZDE NUR GÖKÇE 32 7 30,25 38 0 38 1 0 1 31 7 29,25 98,5 398,368 4 8 390,13 4 8
9 HATİCE AKBIYIKOĞLU 37 3 36,25 32 6 30,5 18 4 17 30 10 27,5 111,25 397,385 5 9 394,651 3 7
10 AYŞEGÜL YILDIZ.... 35 5 33,75 31 4 30 14 3 13,25 30 9 27,75 104,75 385,885 6 10 383,796 6 10
11 EMRE DURMUŞ 32 8 30 31 4 30 33 4 32 27 12 24 116 385,511 5 11 380,05 5 11
12 ZEYNEP ÖZEREN 34 6 32,5 36 3 35,25 7 1 6,75 26 13 22,75 97,25 382,292 7 12 370,736 7 15
13 EMİN GENCER 34 5 32,75 31 4 30 9 5 7,75 30 9 27,75 98,25 377,645 6 13 375,519 7 13
14 EMİNE GÖRAL 35 5 33,75 26 6 24,5 35 5 33,75 27 12 24 116 376,272 7 14 375,963 6 12
15 DOĞAN TUR 33 7 31,25 27 0 27 27 12 24 28 9 25,75 108 373,893 8 15 372,785 8 14
16 FATİH GÜMÜŞ 32 6 30,5 34 3 33,25 16 4 15 23 12 20 98,75 370,755 8 16 358,563 9 17
17 ERCAN ÖZTÜRK 29 9 26,75 30 2 29,5 10 7 8,25 31 7 29,25 93,75 364,886 9 17 364,521 8 16
18 MERVE KOÇ 38 2 37,5 27 6 25,5 21 4 20 23 15 19,25 102,25 362,747 9 18 357,163 9 18
19 UMUR ÖZDÖL 32 8 30 28 6 26,5 29 8 27 24 13 20,75 104,25 358,473 10 19 353,273 10 19
20 ABDURRAHMAN ÖZKAN 30 9 27,75 32 3 31,25 0 0 0 28 8 26 85 356,808 10 20 351,834 10 20
21 MBÜŞRA ERKAL 35 4 34 27 4 26 14 7 12,25 22 14 18,5 90,75 345,629 11 21 338,821 11 21
22 GÖKBERK KUBLAY 32 8 30 25 6 23,5 31 6 29,5 18 16 14 97 331,653 12 22 323,097 13 23
23 MERVE ÜSTÜN 35 5 33,75 28 9 25,75 17 10 14,5 18 20 13 87 331,604 11 23 320,025 11 24
24 EMEL ÇELEBİOĞLU 32 8 30 30 2 29,5 6 3 5,25 18 13 14,75 79,5 331,228 13 24 317,679 15 26
25 RABİA KARAMIZRAK 32 8 30 28 9 25,75 0 0 0 25 15 21,25 77 329,162 14 25 324,986 12 22
26 PELİN ŞAHİN 31 9 28,75 26 5 24,75 30 1 29,75 15 13 11,75 95 327,359 12 26 315,582 12 27
27 ALİ İHSAN AKDAĞ 27 9 24,75 28 2 27,5 13 7 11,25 22 13 18,75 82,25 327,136 15 27 319,052 14 25
28 HATİCE UĞUR 32 7 30,25 21 6 19,5 26 8 24 17 20 12 85,75 306,217 13 28 299,526 13 29
29 EGEHAN YENİGÜN 28 9 25,75 20 2 19,5 17 7 15,25 22 15 18,25 78,75 302,406 16 29 301,315 16 28
30 BURAK ARIKAN 36 4 35 22 9 19,75 0 0 0 19 20 14 68,75 299,993 14 30 294,834 14 31
31 ÇAĞRI ÇAĞLAR 27 4 26 25 1 24,75 1 0 1 16 8 14 65,75 296,693 15 31 286,798 17 34
32 AHMET HALUK ÇOBAN 31 9 28,75 15 4 14 27 12 24 21 16 17 83,75 295,101 17 32 298,047 17 30
33 İBRAHİM DOĞRUYOL 31 9 28,75 17 4 16 31 8 29 16 15 12,25 86 295,027 16 33 291,814 16 33
34 ESLEM KARAOĞLU 32 8 30 22 4 21 17 4 16 13 17 8,75 75,75 294,245 18 34 283,162 19 36
35 FERHAT SALMANLI 35 5 33,75 16 3 15,25 14 5 12,75 19 20 14 75,75 293,003 17 35 292,062 15 32
36 EMRE ÇETİNTÜRK 34 6 32,5 23 9 20,75 0 0 0 15 16 11 64,25 289,275 18 36 280,428 18 38
37 ALİŞ OSMAN BAŞ 29 9 26,75 18 2 17,5 15 2 14,5 17 12 14 72,75 285,276 19 37 282,176 20 37
38 ÖZGÜR KÖKEN 32 8 30 16 2 15,5 6 2 5,5 21 17 16,75 67,75 284,212 20 38 285,467 18 35
39 BURCU MAYDA 34 6 32,5 18 7 16,25 0 0 0 18 15 14,25 63 281,078 19 39 279,363 19 39
40 E KEVSER ÜNLÜ 34 6 32,5 17 8 15 24 9 21,75 10 14 6,5 75,75 277,998 20 40 270,485 22 43
41 SERKAN AKSOY 34 5 32,75 18 3 17,25 0 0 0 16 20 11 61 276,758 21 41 271,158 21 41
42 HÜSEYİN ÖCAL 12 4 11 22 4 21 0 0 0 28 10 25,5 57,5 273,876 21 42 277,754 20 40
43 FECRİ KAAN ULUBEY 33 2 32,5 14 6 12,5 5 8 3 16 8 14 62 269,399 22 43 270,948 21 42
44 BERK REHBER 30 8 28 10 1 9,75 25 10 22,5 13 16 9 69,25 254,175 22 44 253,758 22 44
45 ERMAN İŞLER 24 9 21,75 13 4 12 17 5 15,75 14 17 9,75 59,25 241,627 23 45 239,702 23 45
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 30,76 25,13 15,86 19,37 91,11 340,068 334,837