SINAV NO  ÖĞRETMEN 20.01.2010
SIRA ADI SOYADI TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ TOPLAM NET YGS - 1 YGS - 2
D Y N D Y N D Y N D Y N PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
1 ÖZGE GÜZEL 33 5 31,75 33 1 32,75 28 9 25,75 33 4 32 122,25 415,378 1 1 414,646 1 1
2 BÜŞRA ŞEN 33 5 31,75 32 4 31 27 5 25,75 29 8 27 115,5 395,378 1 2 391,713 1 2
3 ÖZLEM KAHVECİOĞLU 33 7 31,25 30 9 27,75 28 7 26,25 30 8 28 113,25 385,072 2 3 385,328 2 4
4 ŞAHAP ENEŞ 33 7 31,25 26 6 24,5 28 12 25 33 7 31,25 112 380,286 2 4 386,51 2 3
5 İLKSEN KÖRÜK 34 6 32,5 28 2 27,5 22 7 20,25 25 7 23,25 103,5 368,41 3 5 364,558 3 5
6 R ENES YILMAZ 26 9 23,75 30 6 28,5 20 4 19 27 11 24,25 95,5 351,077 3 6 347,1 3 6
7 KURTULUŞ ALP 22 9 19,75 29 6 27,5 30 6 28,5 27 10 24,5 100,25 347,501 4 7 344,677 4 8
8 MELTEM SAVAŞ 35 5 33,75 27 6 25,5 3 5 1,75 26 11 23,25 84,25 345,032 4 8 342,962 5 10
9 MERT ÇELİK 29 10 26,5 27 4 26 17 4 16 27 12 24 92,5 344,981 5 9 343,113 5 9
10 TARKAN ÇETİNKAYA 31 9 28,75 22 8 20 26 11 23,25 28 10 25,5 97,5 339,703 5 10 344,825 4 7
11 SEMİH DOĞAN 31 4 30 22 3 21,25 19 6 17,5 27 9 24,75 93,5 339,675 6 11 342,942 6 11
12 R. EMRE BAHŞİ 29 11 26,25 30 10 27,5 21 19 16,25 24 16 20 90 339,5 7 12 332,596 8 13
13 ALPER BUĞDAY 31 9 28,75 22 8 20 26 14 22,5 27 12 24 95,25 334,904 8 13 338,655 7 12
14 HASRET YILDIZ 29 10 26,5 23 9 20,75 24 12 21 26 12 23 91,25 327,711 9 14 329,823 9 14
15 NURSEHER KARAŞAL 21 5 19,75 31 7 29,25 19 9 16,75 20 10 17,5 83,25 323,18 6 15 312,302 6 15
16 SELAHATTİN VAROL 27 13 23,75 23 9 20,75 24 6 22,5 22 13 18,75 85,75 310,782 7 16 308,998 8 19
17 E BATUHAN HAYAT 28 12 25 22 13 18,75 30 10 27,5 22 16 18 89,25 309,616 10 17 309,041 11 18
18 ONUR ŞİRİN 30 9 27,75 18 7 16,25 28 12 25 23 14 19,5 88,5 308,732 8 18 311,862 7 16
19 İSMAİL MİNAZ 32 8 30 24 4 23 15 7 13,25 17 21 11,75 78 306,982 9 19 296,765 12 24
20 OĞUZCAN CANIBEK 31 8 29 21 7 19,25 23 9 20,75 16 6 14,5 83,5 305,424 10 20 301,212 9 21
21 KENAN ELDEMİR 32 8 30 19 14 15,5 10 2 9,5 26 13 22,75 77,75 304,44 11 21 311,179 10 17
22 HASAN ÖZBEK 29 9 26,75 19 3 18,25 18 2 17,5 21 9 18,75 81,25 303,938 12 22 304,483 12 20
23 A KERİM DURAN 27 13 23,75 21 12 18 26 11 23,25 22 16 18 83 299,202 11 23 299,288 11 23
24 CAN BERKAY ALTINAY 28 3 27,25 16 7 14,25 23 7 21,25 20 3 19,25 82 295,39 12 24 300,123 10 22
25 DURALI TONGAL 26 11 23,25 19 9 16,75 26 13 22,75 21 14 17,5 80,25 291,359 13 25 292,14 13 25
26 GÖZDE AKGÜN 33 7 31,25 18 5 16,75 0 0 0 17 10 14,5 62,5 280,416 14 26 278,451 15 27
27 TUĞÇE MERT 28 10 25,5 15 8 13 25 9 22,75 19 12 16 77,25 279,016 15 27 281,934 14 26
28 MUSTAFA POYRAZ 20 10 17,5 23 10 20,5 15 5 13,75 20 18 15,5 67,25 276,036 16 28 271,408 16 29
29 AHMET YILMAZ 23 10 20,5 17 7 15,25 5 3 4,25 24 13 20,75 60,75 268,303 13 29 273,317 13 28
30 BÜŞRA AÇIL 0 0 0 23 3 22,25 0 0 0 30 9 27,75 50 256,343 14 30 260,983 14 30
31 MEHMET GAFAR 25 8 23 7 3 6,25 17 12 14 4 5 2,75 46 202,627 17 31 199,663 17 31
32 HİLAL KABAN 11 4 10 7 3 6,25 9 0 9 5 2 4,5 29,75 168,758 18 32 167,213 18 32
D Y N D Y N D Y N D Y N TOPLAM NET PUAN SNF KRM PUAN SNF KRM
TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ YGS - 1 YGS - 2
ORTALAMALAR 25,52 20,96 17,89 20,4 84,77 315,786 315,307